Mikoyan MiG-29
HERE ITS BASIC INFORMATION :
| Role | Air-superiority fighter, multirole fighter |
|---|---|
| National origin | Soviet Union Russia |
| Manufacturer | Mikoyan |
| First flight | 6 October 1977 |
| Introduction | August 1983 |
| Status | Active service |
| Primary users | Russian Air Force Indian Air Force Ukrainian Air Force See Operators below for others |
| Produced | 1982–present |
| Number built | 1,600+[1] |
| Unit cost | US$11 million (MiG-29B, 1984, 1999)[2][3] US$29 million (average cost, 2009)[4][5] |
| Variants | Mikoyan MiG-29M Mikoyan MiG-29K Mikoyan MiG-35 |

No comments:
Post a Comment